Referenzliste
Kettenbecherwerke

lfd. Nr.

Becherwerksgröße

Kunde Ort Baujahr
BB mm AA m
1 1250 - READYMIX Beckum 1978
2 315 - INTEC - 1979
3 200 - KHD Bochum 1979
4 400 13,10 DYCKERHOFF Geseke 1979
5 1000 - BURANIA Büren 1979
6 160 - KHD Bochum 1980
7 160 9,25 KHD Bochum 1980
8 400 21,55 RWK Hönnetal 1980
9 630 12,00 KHD Bochum 1981
10 200 20,42 KHD Bochum 1981
11 200 9,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
12 200 9,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
13 200 9,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
14 160 6,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
15 160 5,50 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
16 160 4,33 ALPINE Augsburg 1982
17 200 14,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
18 160 8,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1982
19 160 11,00 SIEBTECHNIK Mühlheim 1983
20 160 6,20 KHD Bochum 1984
21 160 15,57 PHOENIX Beckum 1984
22 125 16,25 SIEBTECHNIK Mühlheim 1985
23 160 10,00 KHD Bochum 1986
24 250 13,37 PHOENIX Beckum 1988
25 630 12,50 PHOENIX Beckum 1988
26 500 37,00 SPENNER Erwitte 1989
27 500 31,50 SPENNER Erwitte 1989
28 315 15,35 SEIBEL Erwitte 1991
29 250 18,25 SEIBEL Erwitte 1991
30 1000 27,20 PHOENIX Beckum 1991
31 160 18,35 DYCKERHOFF Neubeckum 1994
32 315 12,00 KHD - INDUMONT Saudi-Arabien 1994
33 315 25,00 KHD - INDUMONT Saudi-Arabien 1994
34 200 19,00 KHD - INDUMONT Saudi-Arabien 1994
35 200 19,00 KDH - INDUMONT Saudi-Arabien 1994
36 200 31,50 KHD - INDUMONT Saudi-Arabien 1994
37 630 39,50 RWK Hönnetal 1995
38 500 13,14 KNAUF Iphofen 1995
39 315 14,40 KNAUF Iphofen 1995

[ Zurück ]