| lfd. Nr. | Becherwerksgröße | Kunde | Ort | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB mm | AA m | ||||
| 1 | 200 | 10,00 | EGGENSTEIN | - | 1977 |
| 2 | 250 | 15,65 | HAZEMAG | Münster | 1979 |
| 3 | 400 | 9,35 | WIRUS WERKE | Gütersloh | 1983 |
| 4 | 160 | 27,03 | MILKE | Geseke | 1984 |
| 5 | 160 | 4,00 | DIFFUNDIT | Dortmund | 1984 |
| 6 | 125 | 11,50 | SIEBTECHNIK | Mühlheim | 1985 |
| 7 | 160 | 6,99 | MALTE & ESSER | Düren | 1987 |
| 8 | 250 | 9,00 | JÖST | Münster | 1989 |
| 9 | 250 | 20,30 | KIRCHDORF ZEMENT | Kirchdorf | 1989 |
| 10 | 315 | - | KALKWERK OETELSHOFEN | Wuppertal | 1990 |
| 11 | 550 | 20,95 | JÖST | Münster | 1991 |
| 12 | 250 | 10,50 | KALKWERKE HEHLEN | Hehlen | 1992 |
| 13 | 160 | 10,43 | SIEBTECHNIK | Mühlheim | 1992 |
| 14 | 200 | 3,70 | SIEBTECHNIK | Mühlheim | 1993 |
| 15 | 160 | 6,70 | SIEBTECHNIK | Mühlheim | 1993 |
| 16 | 250 | 11,33 | SIEBTECHNIK | Mühlheim | 1993 |
| 17 | 315 | 20,80 | BETONWERKE LIEME | Lemgo | 1993 |
| 18 | 315 | 9,23 | BAUSTOFFWERKE MINDEN | Minden | 1994 |
| 19 | 315 | 22,00 | BETONWERKE LIEME | Lemgo | 1994 |
| 20 | 315 | 18,30 | EMSLAND BAUSTOFFWERKE | Surwold | 1994 |
| 21 | 400 | 29,00 | POLLMANN | Wadersloh | 1995 |
| 22 | 315 | 12,19 | KSW LÖBNITZ | Löbnitz | 1995 |
| 23 | 630 | 14,35 | KSW LÖBNITZ | Löbnitz | 1995 |
[ Zurück ]