| lfd. Nr. | Becherwerksgröße | Kunde | Ort | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB mm | AA m | ||||
| 1 | 800 | 20,45 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1967 |
| 2 | 630 | 21,50 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1967 |
| 3 | 1250 | 30,31 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1967 |
| 4 | 800 | 20,00 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1967 |
| 5 | 630 | 28,69 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1967 |
| 6 | 800 | 28,00 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1976 |
| 7 | 630 | - | READYMIX ZEMENT | BECKUM | 1978 |
| 8 | 800 | 32,26 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1979 |
| 9 | 630 | 28,29 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1979 |
| 10 | 1250 | 23,45 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1980 |
| 11 | 800 | 22,00 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1981 |
| 12 | 630 | - | DALMACIJA ZEMENT | - | 1981 |
| 13 | 800 | 36,00 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1982 |
| 14 | 1000 | 24,80 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1983 |
| 15 | 200 | - | JÖST | SCHWEIZ | 1990 |
| 16 | 630 | 43,44 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1984 |
| 17 | 630 | 26,03 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1984 |
| 18 | 160 | 15,78 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1984 |
| 19 | 1000 | - | BURANIA | BÜREN | 1984 |
| 20 | 400 | 22,03 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1985 |
| 21 | 1000 | - | GMUNDENER ZEMENTWERKE | - | 1987 |
| 22 | 800 | - | GMUNDENER ZEMENTWERKE | - | 1987 |
| 23 | 250 | 13,38 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1988 |
| 24 | 630 | 12,50 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1988 |
| 25 | 500 | - | GMUNDENER ZEMENTWERKE | GMUNDEN | 1988 |
| 26 | 800 | - | GMUNDENER ZEMENTWERKE | GMUNDEN | 1988 |
| 27 | 400 | - | KIRCHDORFER ZEMENT | - | 1989 |
| 28 | 630 | - | SEIBEL ZEMENTWERK | ERWITTE | 1989 |
| 29 | 500 | 37,00 | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1989 |
| 30 | 500 | 31,50 | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1989 |
| 31 | 800 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1989 |
| 32 | 630 | - | SEIBEL ZEMENTWERK | ERWITTE | 1989 |
| 33 | 1000 | - | SEIBEL ZEMENTWERK | ERWITTE | 1989 |
| 34 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1989 |
| 35 | 630 | - | CEMENTOS APASCO | - | 1990 |
| 36 | 630 | - | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1990 |
| 37 | 630 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1990 |
| 38 | 250 | 13,38 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1990 |
| 39 | 400 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1991 |
| 40 | 630 | 28,69 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1991 |
| 41 | 630 | - | DYCKERHOFF ZEMENT | NEUBECKUM | 1991 |
| 42 | 1000 | 27,20 | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1991 |
| 43 | 1000 | - | GMUNDENER ZEMENTWERKE | GMUNDEN | 1992 |
| 44 | 400 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1992 |
| 45 | 400 | - | KIRCHDORFER ZEMENT | KIRCHDORF / A | 1992 |
| 46 | 800 | - | KIRCHDORFER ZEMENT | KIRCHDORF / A | 1992 |
| 47 | 1000 | - | PHOENIX ZEMENTWERKE | BECKUM | 1992 |
| 48 | 630 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1993 |
| 49 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1993 |
| 50 | 630 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1993 |
| 51 | 630 | - | SEIBEL ZEMENTWERK | ERWITTE | 1993 |
| 52 | 630 | - | NORDZEMENT | HANNOVER | 1993 |
| 53 | 500 | - | PORTLANDZEMENT WITTEKIND | ERWITTE | 1993 |
| 54 | 400 | - | RKW DORNAP | STEEDEN | 1993 |
| 55 | 550 | - | WITTEKIND | ERWITTE | 1993 |
| 56 | 160 | 18,35 | DYCKERHOFF | NEUBECKUM | 1994 |
| 57 | 630 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 58 | 800 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 59 | 750 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 60 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 61 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 62 | 400 | - | KIRCHDORFER ZEMENT | KIRCHDORF / A | 1994 |
| 63 | 500 | - | KIRCHDORFER ZEMENT | KIRCHDORF / A | 1994 |
| 64 | 500 | - | RKW DORNAP | HÖNNETAL | 1994 |
| 65 | 630 | - | RKW DORNAP | HÖNNETAL | 1994 |
| 66 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1994 |
| 67 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1994 |
| 68 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1994 |
| 69 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1994 |
| 70 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1994 |
| 71 | 1000 | - | GMUNDENER ZEMENT | GMUNDEN | 1994 |
| 72 | 630 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1994 |
| 73 | 500 | - | RKW DORNAP | STEEDEN | 1994 |
| 74 | 1250 | - | SEIBEL & SÖHNE | ERWITTE | 1995 |
| 75 | 1250 | - | ANNELIESE ZEMENT | ENNIGERLOH | 1995 |
| 76 | 500 | - | NORD-CEMENT | HARDEGSEN | 1995 |
| 77 | 400 | - | NORD-CEMENT | HARDEGSEN | 1995 |
| 78 | 400 | - | RKW DORNAP | STEEDEN | 1995 |
| 79 | 315 | - | RKW DORNAP | STEEDEN | 1995 |
| 80 | 315 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1995 |
| 81 | 315 | - | SEIBEL & SÖHNE | ERWITTE | 1995 |
| 82 | 315 | - | SEIBEL & SÖHNE | ERWITTE | 1995 |
| 83 | 250 | - | SEIBEL & SÖHNE | ERWITTE | 1995 |
| 84 | 800 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1995 |
| 85 | 315 | - | RKW DORNAP | STEEDEN | 1995 |
| 86 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1995 |
| 87 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1996 |
| 88 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1996 |
| 89 | 500 | - | SPENNER ZEMENT | ERWITTE | 1996 |
| 90 | 630 | - | SEIBEL & SÖHNE | ERWITTE | 1996 |
| 91 | 800 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1996 |
| 92 | 630 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1996 |
| 93 | 630 | - | DYCKERHOFF | NEUWIED | 1996 |
[ Zurück ]